湖南省食用菌研究所2024年公开招聘综合成绩公示及有关事项公告
发布时间:
2024-09-26 15:27
来源:
省食用菌研究所
湖南省食用菌研究所2024年公开招聘
综合成绩公示及有关事项公告
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社发〔2011〕45号)和《湖南省食用菌研究所2024年公开招聘公告》有关要求,现将我单位2024年公开招聘综合成绩进行公示并将后续有关事项通知如下:
一、综合成绩及排名
经资格审查、笔试、技能操作、面试等环节,各考生的综合成绩及排名如下:
湖南省食用菌研究所2024年公开招聘综合成绩排名 | |||||||||||||
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 比例 | 折算后成绩 | 技能操作成绩 | 比例 | 折算后成绩 | 面试成绩 | 比例 | 折算后成绩 | 综合成绩 | 排名 |
A | 刘志坚 | 20240106 | 74.77 | 0.4 | 29.908 | 94 | 0.3 | 28.2 | 86.9 | 0.3 | 26.07 | 84.178 | 1 |
石新宇 | 20240107 | 67.94 | 0.4 | 27.176 | 93.83 | 0.3 | 28.149 | 80.8 | 0.3 | 24.24 | 79.565 | 2 | |
杨祖珍 | 20240105 | 66.37 | 0.4 | 26.548 | 93 | 0.3 | 27.9 | 78.7 | 0.3 | 23.61 | 78.058 | 3 | |
B | 骆丽如 | 20240222 | 73.33 | 0.4 | 29.332 | 93.33 | 0.3 | 27.999 | 88.4 | 0.3 | 26.52 | 83.851 | 1 |
刘渝辰 | 20240224 | 72.67 | 0.4 | 29.068 | 88 | 0.3 | 26.4 | 84.5 | 0.3 | 25.35 | 80.818 | 2 | |
肖芷娟 | 20240202 | 71.93 | 0.4 | 28.772 | 88.33 | 0.3 | 26.499 | 83.9 | 0.3 | 25.17 | 80.441 | 3 | |
C | 涂镜 | 20240314 | 71.24 | 0.4 | 28.496 | 97 | 0.3 | 29.1 | 89.2 | 0.3 | 26.76 | 84.356 | 1 |
李红丹 | 20240321 | 71.14 | 0.4 | 28.456 | 95 | 0.3 | 28.5 | 82.2 | 0.3 | 24.66 | 81.616 | 2 | |
罗景越 | 20240317 | 70.71 | 0.4 | 28.284 | 90.67 | 0.3 | 27.201 | 82.1 | 0.3 | 24.63 | 80.115 | 3 | |
D | 舒逸凡 | 20240409 | 71.52 | 0.4 | 28.608 | 93.67 | 0.3 | 28.101 | 88 | 0.3 | 26.4 | 83.109 | 1 |
欧玲 | 20240405 | 70.96 | 0.4 | 28.384 | 92.33 | 0.3 | 27.699 | 81.6 | 0.3 | 24.48 | 80.563 | 2 | |
王梦琦 | 20240402 | 68.72 | 0.4 | 27.488 | 0(缺考) | 0.3 | 0 | 0(缺考) | 0.3 | 0 | 27.488 | 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
二、后续有关事项
1.根据《湖南省食用菌研究所2024年公开招聘公告》规定,A岗刘志坚,B岗骆丽如,C岗涂境,D岗舒逸凡四位考生确定为体检和考察人选。
2.体检地点为湖南省财贸医院(长沙市岳麓区麓松路485号 ),考生凭个人身份证件于2024年9月27日--9月30日到院参加体检。体检参照公务员录用标准执行。联系电话:0731-85818120 / 0731-85171171,18608410067(胡医生)。如有特殊情况,请提前与本单位人事财务科(电话:0731-88570272)联系。
3.体检合格者进入考察环节,主要考察遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员资格条件进行复查,有工作单位的应聘人员须由所在单位或主管部门出具同意报考证明并加盖单位公章。
4.有体检或考察不合格者或放弃资格者,按应聘同一岗位综合成绩排名依次等额递补2次。
湖南省食用菌研究所招聘领导小组
2024年9月26日
相关新闻
2026-10-27 16:24
2026-09-20 17:56
2026-05-07 15:22
2026-03-31 09:09
2026-03-26 00:00
2026-03-25 15:58