湖南省食用菌研究所 2024年公开招聘考试笔试成绩公告
发布时间:
2024-09-19 17:45
来源:
湖南省食用菌研究所
2024年公开招聘考试笔试成绩公告
湖南省食用菌研究所2024年公开招聘考试笔试阅卷工作已经结束(成绩表详见附件)。本次笔试客观题和主观题的阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除了错登、漏登等特殊情况外,原则上不接受考生查分。
如有特殊情况申请查分者,可在规定时间内持本人有效期内第二代居民身份证原件(身份证遗失的仅限有效期内的临时身份证原件可使用)和书面申请报告到湖南省食用菌研究所309办公室(地址:长沙市岳麓区双塘路107号,联系电话:0731--88570272)进行登记。受理查分申请时间为9月19日—9月20日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)。逾期不再受理。
成绩复核将由湖南省食用菌研究所公开招聘工作领导小组办公室与阅卷机构统一联系,由阅卷机构负责复核。由湖南省食用菌研究所公开招聘工作领导小组办公室将查分结果反馈给考生。
查分范围仅限于有无漏评、漏登,统分、登分是否准确等,不会重新阅卷评分,提出查分的考生成绩以复核的成绩为准。
成绩复核结束后,将适时开展实操与面试工作,相关事项将在湖南省食用菌研究所网站公布,请考生密切关注。
附件:湖南省食用菌研究所2024年公开招聘笔试成绩表
湖南省食用菌研究所公开招聘工作领导小组
2024年9月19日
附:成绩表
湖南省食用菌研究所2024年公开招聘笔试成绩表 | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |
刘志坚 | 20240106 | A岗 | 74.77 | 1 |
|
石新宇 | 20240107 | A岗 | 67.94 | 2 |
|
杨祖珍 | 20240105 | A岗 | 66.37 | 3 |
|
谢婉馨 | 20240101 | A岗 | 64.20 | 4 |
|
赵文娟 | 20240104 | A岗 | 63.99 | 5 |
|
冯菲 | 20240102 | A岗 | 63.08 | 6 |
|
王青群 | 20240103 | A岗 | 57.72 | 7 |
|
宁资灿 | 20240108 | A岗 |
|
| 缺考 |
骆丽如 | 20240222 | B岗 | 73.33 | 1 |
|
刘渝辰 | 20240224 | B岗 | 72.67 | 2 |
|
肖芷娟 | 20240202 | B岗 | 71.93 | 3 |
|
向雨 | 20240208 | B岗 | 70.59 | 4 |
|
刘懿琛 | 20240231 | B岗 | 69.84 | 5 |
|
毛正华 | 20240218 | B岗 | 69.31 | 6 |
|
徐格 | 20240225 | B岗 | 68.39 | 7 |
|
刘梦琪 | 20240229 | B岗 | 65.92 | 8 |
|
黄梦珍 | 20240204 | B岗 | 65.68 | 9 |
|
郑皓阳 | 20240219 | B岗 | 65.66 | 10 |
|
刘源源 | 20240211 | B岗 | 65.62 | 11 |
|
刘慧 | 20240236 | B岗 | 65.56 | 12 |
|
沈俊颖 | 20240201 | B岗 | 64.81 | 13 |
|
张灿 | 20240217 | B岗 | 64.45 | 14 |
|
张文倩 | 20240223 | B岗 | 63.71 | 15 |
|
汤婷 | 20240214 | B岗 | 62.84 | 16 |
|
徐燕 | 20240203 | B岗 | 62.55 | 17 |
|
钟文豪 | 20240213 | B岗 | 62.47 | 18 |
|
傅婕 | 20240207 | B岗 | 60.44 | 19 |
|
孙靖波 | 20240209 | B岗 | 60.36 | 20 |
|
吴雪琦 | 20240230 | B岗 | 59.98 | 21 |
|
罗晓晨 | 20240216 | B岗 | 59.44 | 22 |
|
刘振铭 | 20240221 | B岗 | 58.63 | 23 |
|
周志浩 | 20240232 | B岗 | 57.07 | 24 |
|
贺宏健 | 20240226 | B岗 | 56.37 | 25 |
|
邓伶旭 | 20240206 | B岗 | 55.83 | 26 |
|
吴安琪 | 20240234 | B岗 | 55.58 | 27 |
|
李雅婷 | 20240212 | B岗 | 55.40 | 28 |
|
吴俊灵 | 20240227 | B岗 | 51.89 | 29 |
|
吴秦柔 | 20240235 | B岗 | 49.25 | 30 |
|
黄正午 | 20240210 | B岗 | 44.73 | 31 |
|
林欣 | 20240205 | B岗 |
|
| 缺考 |
邹诗祺 | 20240215 | B岗 |
|
| 缺考 |
郭玉兰 | 20240220 | B岗 |
|
| 缺考 |
杨妮 | 20240228 | B岗 |
|
| 缺考 |
罗源 | 20240233 | B岗 |
|
| 缺考 |
涂镜 | 20240314 | C岗 | 71.24 | 1 |
|
李红丹 | 20240321 | C岗 | 71.14 | 2 |
|
罗景越 | 20240317 | C岗 | 70.71 | 3 |
|
李华 | 20240322 | C岗 | 70.50 | 4 |
|
羊晨 | 20240316 | C岗 | 70.09 | 5 |
|
张杨军 | 20240332 | C岗 | 69.96 | 6 |
|
唐婷 | 20240323 | C岗 | 69.84 | 7 |
|
张鹏 | 20240319 | C岗 | 68.40 | 8 |
|
陈湘粤 | 20240304 | C岗 | 67.88 | 9 |
|
晏黄菁嵘 | 20240303 | C岗 | 67.80 | 10 |
|
易瑞峰 | 20240313 | C岗 | 67.64 | 11 |
|
龚思 | 20240327 | C岗 | 67.03 | 12 |
|
许超群 | 20240334 | C岗 | 66.83 | 13 |
|
周志宇 | 20240302 | C岗 | 66.73 | 14 |
|
舒志恒 | 20240333 | C岗 | 66.26 | 15 |
|
张靓 | 20240330 | C岗 | 65.93 | 16 |
|
唐谋伸 | 20240305 | C岗 | 65.82 | 17 |
|
熊枫 | 20240301 | C岗 | 64.93 | 18 |
|
刘紫莹 | 20240311 | C岗 | 64.85 | 19 |
|
伍林红 | 20240326 | C岗 | 64.19 | 20 |
|
黄靓澳 | 20240315 | C岗 | 64.15 | 21 |
|
左格格 | 20240307 | C岗 | 63.73 | 22 |
|
李江迪 | 20240320 | C岗 | 62.93 | 23 |
|
蒋璐 | 20240312 | C岗 | 62.21 | 24 |
|
李宁晰 | 20240309 | C岗 | 61.69 | 25 |
|
皮杜娟 | 20240310 | C岗 | 61.15 | 26 |
|
刘红豆 | 20240308 | C岗 | 59.87 | 27 |
|
陈周卓尔 | 20240325 | C岗 | 56.02 | 28 |
|
唐凤先 | 20240328 | C岗 | 49.49 | 29 |
|
黄誉 | 20240331 | C岗 | 44.10 | 30 |
|
欧硕博 | 20240306 | C岗 |
|
| 缺考 |
周芊芊 | 20240318 | C岗 |
|
| 缺考 |
宋佳慧 | 20240324 | C岗 |
|
| 缺考 |
文宇娟 | 20240329 | C岗 |
|
| 缺考 |
舒逸凡 | 20240409 | D岗 | 71.52 | 1 |
|
欧玲 | 20240405 | D岗 | 70.96 | 2 |
|
王梦琦 | 20240402 | D岗 | 68.72 | 3 |
|
邓慧清 | 20240406 | D岗 | 65.09 | 4 |
|
张毅力 | 20240410 | D岗 | 62.47 | 5 |
|
刘文亮 | 20240411 | D岗 | 62.09 | 6 |
|
段伊婷 | 20240404 | D岗 | 61.84 | 7 |
|
许迪雅 | 20240403 | D岗 | 61.73 | 8 |
|
戚楚楚 | 20240408 | D岗 | 58.18 | 9 |
|
袁蛟 | 20240401 | D岗 | 57.40 | 10 |
|
何灿 | 20240407 | D岗 |
|
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 实际参考人数:78人 缺考人数:11人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
相关新闻
2026-10-27 16:24
2026-09-20 17:56
2026-05-07 15:22
2026-03-31 09:09
2026-03-26 00:00
2026-03-25 15:58